基本概況
會員統計
[ 展開 ]
註冊會員 | 357 | 發帖會員 | 211 |
---|---|---|---|
管理成員 | 4 | 未發帖會員 | 146 |
新會員 | pp9576p | 發帖會員占總數 | 59.10% |
今日論壇之星 | None (0) | 平均每人發帖數 | 4.69 |
論壇統計
[ 展開 ]
版塊數 | 5 | 平均每日新增帖子數 | 0 | 最熱門的版塊 | 玩家討論區 |
---|---|---|---|---|---|
主題數 | 261 | 平均每日註冊會員數 | 0 | 主題數 | 190 |
帖子數 | 1675 | 最近 24 小時新增帖子數 | 0 | 帖子數 | 1452 |
平均每個主題被回復次數 | 5.42 | 最近 24 小時新增會員數 | 0 | 論壇活躍指數 | 65 |
月份流量
[ 展開 ]
每月新增帖子記錄 | |
2006-12 | 5.0% (88) |
---|---|
2007-01 | 3.6% (63) |
2007-02 | 2.4% (43) |
2007-03 | 1.0% (17) |
2007-04 | 0.7% (12) |
2007-05 | 0.6% (10) |
2007-06 | 0.2% (4) |
2007-07 | 0.2% (4) |
2007-08 | 0.3% (6) |
2007-09 | 0.1% (2) |
2007-10 | 0.8% (14) |
2007-11 | 0.2% (4) |
2007-12 | 0.1% (2) |
2008-01 | 0.0% (0) |
2008-02 | 0.8% (14) |
2008-03 | 0.3% (6) |
2008-04 | 0.2% (3) |
2008-05 | 0.0% (0) |
2008-06 | 0.2% (3) |
2008-07 | 0.3% (5) |
2008-08 | 0.3% (5) |
2008-09 | 0.0% (0) |
2008-10 | 0.3% (6) |
2008-11 | 1.7% (30) |
2008-12 | 0.7% (12) |
2009-01 | 0.2% (4) |
2009-02 | 0.5% (8) |
2009-03 | 0.2% (3) |
2009-04 | 0.3% (6) |
2009-05 | 0.1% (2) |
2009-06 | 0.5% (8) |
2009-07 | 4.8% (85) |
2009-08 | 63.7% (1125) |
2009-09 | 0.3% (5) |
2009-10 | 0.0% (0) |
2009-11 | 0.1% (1) |
2009-12 | 0.1% (1) |
2010-01 | 0.1% (1) |
2010-02 | 0.1% (2) |
2010-03 | 0.1% (2) |
2010-04 | 0.1% (1) |
2010-05 | 0.0% (0) |
2010-06 | 0.1% (1) |
2010-07 | 0.0% (0) |
2010-08 | 0.0% (0) |
2010-09 | 0.0% (0) |
2010-10 | 0.0% (0) |
2010-11 | 0.0% (0) |
2010-12 | 0.0% (0) |
2011-01 | 0.0% (0) |
2011-02 | 0.0% (0) |
2011-03 | 0.0% (0) |
2011-04 | 0.0% (0) |
2011-05 | 0.0% (0) |
2011-06 | 0.2% (3) |
2011-07 | 0.1% (1) |
2011-08 | 0.1% (2) |
2011-09 | 0.0% (0) |
2011-10 | 0.5% (9) |
2011-11 | 0.0% (0) |
2011-12 | 0.0% (0) |
2012-01 | 0.0% (0) |
2012-02 | 0.0% (0) |
2012-03 | 0.0% (0) |
2012-04 | 0.0% (0) |
2012-05 | 0.0% (0) |
2012-06 | 0.0% (0) |
2012-07 | 0.0% (0) |
2012-08 | 0.1% (1) |
2012-09 | 0.0% (0) |
2012-10 | 0.0% (0) |
2012-11 | 0.0% (0) |
2012-12 | 0.0% (0) |
2013-01 | 0.0% (0) |
2013-02 | 0.0% (0) |
2013-03 | 0.0% (0) |
2013-04 | 0.0% (0) |
2013-05 | 0.0% (0) |
2013-06 | 0.0% (0) |
2013-07 | 0.0% (0) |
2013-08 | 0.0% (0) |
2013-09 | 0.0% (0) |
2013-10 | 0.0% (0) |
2013-11 | 0.0% (0) |
2013-12 | 0.0% (0) |
2014-01 | 0.0% (0) |
2014-02 | 0.0% (0) |
2014-03 | 0.0% (0) |
2014-04 | 0.0% (0) |
2014-05 | 0.0% (0) |
2014-06 | 0.0% (0) |
2014-07 | 0.0% (0) |
2014-08 | 0.0% (0) |
2014-09 | 0.0% (0) |
2014-10 | 0.0% (0) |
2014-11 | 0.0% (0) |
2014-12 | 0.0% (0) |
2015-01 | 0.0% (0) |
2015-02 | 0.0% (0) |
2015-03 | 0.0% (0) |
2015-04 | 0.0% (0) |
2015-05 | 0.0% (0) |
2015-06 | 0.0% (0) |
2015-07 | 0.0% (0) |
2015-08 | 0.0% (0) |
2015-09 | 0.0% (0) |
2015-10 | 0.0% (0) |
2015-11 | 0.0% (0) |
2015-12 | 0.0% (0) |
2016-01 | 0.0% (0) |
2016-02 | 0.0% (0) |
2016-03 | 0.1% (2) |
2016-04 | 0.0% (0) |
2016-05 | 0.7% (13) |
2016-06 | 0.0% (0) |
2016-07 | 0.0% (0) |
2016-08 | 0.0% (0) |
2016-09 | 0.6% (11) |
2016-10 | 0.0% (0) |
2016-11 | 1.4% (25) |
2016-12 | 0.9% (16) |
2017-01 | 1.2% (22) |
2017-02 | 1.6% (28) |
2017-03 | 0.6% (10) |
2017-04 | 0.8% (15) |
2017-05 | 0.0% (0) |
2017-06 | 0.0% (0) |
2017-07 | 0.0% (0) |
2017-08 | 0.0% (0) |
2017-09 | 0.0% (0) |
2017-10 | 0.0% (0) |
2017-11 | 0.0% (0) |
2017-12 | 0.0% (0) |
2018-01 | 0.0% (0) |
2018-02 | 0.0% (0) |
2018-03 | 0.0% (0) |
2018-04 | 0.0% (0) |
2018-05 | 0.0% (0) |
2018-06 | 0.0% (0) |
2018-07 | 0.0% (0) |
2018-08 | 0.0% (0) |
2018-09 | 0.0% (0) |
2018-10 | 0.0% (0) |
2018-11 | 0.0% (0) |
2018-12 | 0.0% (0) |
2019-01 | 0.0% (0) |
2019-02 | 0.0% (0) |
2019-03 | 0.0% (0) |
2019-04 | 0.0% (0) |
2019-05 | 0.0% (0) |
2019-06 | 0.0% (0) |
2019-07 | 0.0% (0) |
2019-08 | 0.0% (0) |
2019-09 | 0.0% (0) |
2019-10 | 0.0% (0) |
2019-11 | 0.0% (0) |
2019-12 | 0.0% (0) |
2020-01 | 0.0% (0) |
2020-02 | 0.0% (0) |
2020-03 | 0.0% (0) |
2020-04 | 0.0% (0) |
2020-05 | 0.0% (0) |
2020-06 | 0.0% (0) |
2020-07 | 0.0% (0) |
2020-08 | 0.0% (0) |
2020-09 | 0.0% (0) |
2020-10 | 0.0% (0) |
2020-11 | 0.0% (0) |
2020-12 | 0.0% (0) |
2021-01 | 0.0% (0) |
2021-02 | 0.0% (0) |
2021-03 | 0.0% (0) |
2021-04 | 0.0% (0) |
2021-05 | 0.0% (0) |
2021-06 | 0.0% (0) |
2021-07 | 0.0% (0) |
2021-08 | 0.0% (0) |
2021-09 | 0.0% (0) |
2021-10 | 0.0% (0) |
2021-11 | 0.0% (0) |
2021-12 | 0.0% (0) |
2022-01 | 0.0% (0) |
2022-02 | 0.0% (0) |
2022-03 | 0.0% (0) |
2022-04 | 0.0% (0) |
2022-05 | 0.0% (0) |
2022-06 | 0.0% (0) |
2022-07 | 0.0% (0) |
2022-08 | 0.0% (0) |
2022-09 | 0.0% (0) |
2022-10 | 0.0% (0) |
2022-11 | 0.0% (0) |
2022-12 | 0.0% (0) |
2023-01 | 0.0% (0) |
2023-02 | 0.0% (0) |
2023-03 | 0.0% (0) |
2023-04 | 0.0% (0) |
2023-05 | 0.0% (0) |
2023-06 | 0.0% (0) |
2023-07 | 0.0% (0) |
2023-08 | 0.0% (0) |
2023-09 | 0.0% (0) |
2023-10 | 0.0% (0) |
2023-11 | 0.0% (0) |
2023-12 | 0.0% (0) |
2024-01 | 0.0% (0) |
2024-02 | 0.0% (0) |
2024-03 | 0.0% (0) |
2024-04 | 0.0% (0) |
2024-05 | 0.0% (0) |
2024-06 | 0.0% (0) |
2024-07 | 0.0% (0) |
2024-08 | 0.0% (0) |
2024-09 | 0.0% (0) |
2024-10 | 0.0% (0) |
2024-11 | 0.0% (0) |
2024-12 | 0.0% (0) |
2025-01 | 0.0% (0) |
2025-02 | 0.0% (0) |
2025-03 | 0.0% (0) | 每日新增帖子記錄 |
2025-03-29 | 0.0% (0) |
2025-03-30 | 0.0% (0) |
2025-03-31 | 0.0% (0) |
2025-04-01 | 0.0% (0) |
2025-04-02 | 0.0% (0) |
2025-04-03 | 0.0% (0) |
2025-04-04 | 0.0% (0) |
2025-04-05 | 0.0% (0) |
2025-04-06 | 0.0% (0) |
2025-04-07 | 0.0% (0) |
2025-04-08 | 0.0% (0) |
2025-04-09 | 0.0% (0) |
2025-04-10 | 0.0% (0) |
2025-04-11 | 0.0% (0) |
2025-04-12 | 0.0% (0) |
2025-04-13 | 0.0% (0) |
2025-04-14 | 0.0% (0) |
2025-04-15 | 0.0% (0) |
2025-04-16 | 0.0% (0) |
2025-04-17 | 0.0% (0) |
2025-04-18 | 0.0% (0) |
2025-04-19 | 0.0% (0) |
2025-04-20 | 0.0% (0) |
2025-04-21 | 0.0% (0) |
2025-04-22 | 0.0% (0) |
2025-04-23 | 0.0% (0) |
2025-04-24 | 0.0% (0) |
2025-04-25 | 0.0% (0) |
2025-04-26 | 0.0% (0) |
2025-04-27 | 0.0% (0) |
統計數據已被緩存,上次於 2025-4-28 18:41 被更新,下次將於 2025-4-28 20:11 進行更新