在線時間
| 總在線時間排行(小時) | 本月在線時間排行(小時) | ||
| fatality | 104.5 | ||
| NICE | 89 | ||
| Smallhon | 63.5 | ||
| K.C.BCS | 60.33 | ||
| lordlpg | 59.33 | ||
| DrJ | 51.17 | ||
| Nick | 51.17 | ||
| NICK0511 | 46.5 | ||
| kimo2001 | 46 | ||
| Anastasia | 42.33 | ||
| sopp | 42 | ||
| Godmage | 40.5 | ||
| 老骨灰 | 40 | ||
| ahbang | 38.33 | ||
| dantehu | 32.33 | ||
| Snake | 32.17 | ||
| Cipher | 29.17 | ||
| taipeiwolf | 27.33 | ||
| Aron | 27.17 | ||
| J.C.J. | 26.67 | ||
統計數據已被緩存,上次於 2025-10-29 08:05 被更新,下次將於 2025-10-29 09:35 進行更新
